Steeple Hill Farm
7000 Belford Road
Summerfield, NC 27358
ph: 336-852-4754
piedmont
OVERALL POINT STANDINGS:
October 31st, 2011

| Walk-Trot | Total | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct |
| Pennies From Heaven | 162 | 26 | 22 | 12 | 18 | 16 | 22 | 24 | 22 |
| Something Special | 119 | 26 | 26 | 5 | 18 | 6 | 20 | 18 | |
| Like A Charm | 44 | 12 | 12 | 20 | |||||
| Pick Me A Daisy | 40 | 14 | 26 | ||||||
| Mighty Rotten | 26 | 26 | |||||||
| Rhinestone Romeo | 26 | 26 | |||||||
| Clownin Around | 19.5 | 5 | 12 | 2.5 | |||||
| Simply Irresistible | 15 | 15 | |||||||
| Dream Big | 12 | 12 | |||||||
| Tiny Dancer | 10.5 | 3.5 | 7 | ||||||
| Sonya | 10 | 10 | |||||||
| Black Tie Affair | 6.5 | 6.5 | |||||||
| TexasPete | 6 | 6 | |||||||
| Just A Sneak Preview | 5 | 5 | |||||||
| Roamin Around | 4 | 4 | |||||||
| Sugar and Spice | 3 | 3 | |||||||
| Goddess Demeter | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Walk-Trot-Canter | Total | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct |
| Something Special | 114 | 16 | 14 | 26 | 20 | 12 | 26 | ||
| Pennies From Heavin | 113.5 | 30 | 16 | 20 | 3.5 | 22 | 22 | ||
| Le'Jurlee | 64 | 26 | 16 | 22 | |||||
| I Know The Answer | 49 | 12 | 22 | 15 | |||||
| How Yaa Doin | 26 | 26 | |||||||
| Esmerelda | 22 | 22 | |||||||
| Georganna | 22 | 14 | 8 | ||||||
| Out of the Blue | 16 | 16 | |||||||
| Gibbs | 16 | 16 | |||||||
| Roamin Around | 11.5 | 3.5 | 8 | ||||||
| Dream Big | 11 | 1 | 10 | ||||||
| Dashwood | 9 | 9 | |||||||
| Miss Cellaneous | 9 | 9 | |||||||
| Just Burning Money | 9 | 9 | |||||||
| Apollo's Buddy | 8 | 8 | |||||||
| Debonair | 8 | 8 | |||||||
| Taylor Made | 4.5 | 4.5 | |||||||
| Tiny Dancer | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Black Tie Affair | 3.5 | 3.5 | |||||||
| Flirting With Fire | 3 | 3 | |||||||
| Blonde Moment | 1 | 1 | |||||||
| Mighty Rotten | 1 | 1 | |||||||
| Mr. T | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Young Entry | Total | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct |
| Whisper A Secret | 189 | 17 | 30 | 22 | 26 | 22 | 30 | 16 | 26 |
| Blondes Have More Fun | 148 | 18 | 8 | 26 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| Enchanted Forest | 40 | 16 | 14 | 10 | |||||
| Lunar Eclipse | 31.5 | 1.5 | 14 | 8 | 8 | ||||
| Island Style | 22 | 22 | |||||||
| For Pete Sake | 20 | 20 | |||||||
| Farnley Mako | 14 | 14 | |||||||
| Hopeless Romantic | 10 | 10 | |||||||
| Almost Famous | 10 | 10 | |||||||
| Hula Girl | 8 | 8 | |||||||
| Lad's Diamond Doll | 8 | 8 | |||||||
| Cistila | 4 | 4 | |||||||
| Tinker Toy | 3 | 3 | |||||||
| Short Stirrup | not held | not held | |||||||
| Believe in Magic | 116 | 26 | 26 | 30 | 8 | 26 | |||
| Almost Famous | 90 | 14 | 30 | 16 | 30 | ||||
| Blue Jean Baby | 33 | 22 | 11 | ||||||
| Caliee | 22 | 22 | |||||||
| Uncanny Blue | 18 | 18 | |||||||
| Tinker Toy | 18 | 18 | |||||||
| Lunar Eclipse | 11 | 11 | |||||||
| Gambler at Heart | 10 | 10 | |||||||
| Out For Gold | 10 | 10 | |||||||
| Charmer's Cowboy | 8 | 8 | |||||||
| Danny Boy | 6 | 6 | |||||||
| Special Hunter | |||||||||
| Leavin 'em Speechless | 113.5 | 12 | 16 | 14 | 9.5 | 18 | 16 | 36 | |
| New Attitude | 112 | 40 | 30 | 6 | 28 | ||||
| Bay Dreamer | 51 | 21 | 30 | ||||||
| Kelocomotion | 45 | 3 | 12 | 18.5 | 2.5 | 5 | 1 | ||
| Le'Jurlee | 42 | 24 | 4.5 | 13.5 | |||||
| Mahalo | 36 | 36 | |||||||
| Believe in Magic | 35 | 16 | 18 | 1 | |||||
| Mayday Dancer | 24 | 6 | 18 | ||||||
| Georganna | 24 | 12 | 11.5 | 0.5 | |||||
| Alexis Titan | 20.5 | 20.5 | |||||||
| Gray's Anatomy | 20 | 20 | |||||||
| Spun Gold Love Affair | 20 | 20 | |||||||
| Sierra Bertie Goose | 18.5 | 12.5 | 6 | ||||||
| Rollingwoods Sticky Bun | 18 | 18 | |||||||
| Wunderbar | 15 | 15 | |||||||
| Count On Me | 14 | 14 | |||||||
| Simply Complex | 14 | 14 | |||||||
| Abby | 11 | 11 | |||||||
| Rio Cowboy | 10 | 10 | |||||||
| Almost Famous | 10 | 10 | |||||||
| Out For Gold | 10 | 10 | |||||||
| Just Burnin' Money | 9 | 0.5 | 8.5 | ||||||
| Driving Miss Sadie | 6 | 6 | |||||||
| Northwind Meradona | 6 | 6 | |||||||
| Rated G | 6 | 6 | |||||||
| Miss Cellaneous | 4.5 | 2 | 2.5 | ||||||
| Clownin Around | 4.5 | 3 | 1.5 | ||||||
| Get My Drift | 4 | 4 | |||||||
| Athens | 4 | 4 | |||||||
| Out of the Blue | 4 | 4 | |||||||
| Tinker Toy | 4 | 4 | |||||||
| Gentleman's Delight | 3.5 | 3.5 | |||||||
| Paint By Number | 3 | 3 | |||||||
| Playin' Possum | 2.5 | 2.5 | |||||||
| Probable Cause | 2 | 2 | |||||||
| Danny Boy | 2 | 2 | |||||||
| Without A Doubt | 2 | 2 | |||||||
| Cancun Affair | 1 | 1 | |||||||
| Pick A Daisy | 1 | 1 | |||||||
| I Need A Hero | 1 | 1 | |||||||
| Morton's Chatelane | 1 | 1 | |||||||
| Piece Of Cake | 1 | 1 | |||||||
| Clockwork | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Nadia | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Children's/Adult | Total | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct |
| PolyAnna | 186 | 23 | 28 | 16 | 15 | 28 | 14 | 28 | 34 |
| Cha Cha Cha | 169.5 | 28 | 7 | 16 | 16.5 | 36 | 24 | 24 | 18 |
| Believe in Magic | 77 | 30 | 16 | 24 | 7 | ||||
| Evening Edition | 52 | 24 | 28 | ||||||
| Enchanted | 75.5 | 4.5 | 23 | 24 | 24 | ||||
| Le'Jurlee | 36 | 36 | |||||||
| Clownin Around | 32.5 | 10 | 13.5 | 9 | |||||
| Bear Essentials | 29.5 | 12 | 14 | 3.5 | |||||
| Enchanted | 51.5 | 4.5 | 23 | 24 | |||||
| Athens | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Black Tie Affair | 10 | 10 | |||||||
| Jafar | 5 | 5 | |||||||
| Get A Drift | 2 | 2 | |||||||
| Timeless | 4 | 4 | |||||||
| In My Pocket | 2.5 | 2.5 | |||||||
| Long Stirrup | Total | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct |
| Encantado | 202 | 24 | 26 | 30 | 17 | 26 | 30 | 30 | 19 |
| Beyond A Shadow | 148 | 14 | 26 | 28 | 16 | 18 | 26 | 20 | |
| Southern Charm | 103 | 18 | 24 | 22 | 24 | 15 | |||
| Shamrock's Lucky Charm | 28 | 28 | |||||||
| Danny Boy | 22 | 22 | |||||||
| Dial Poco Loco | 22 | 22 | |||||||
| Jupiter | 20 | 20 | |||||||
| Cistila | 16 | 16 | |||||||
| Uncanny Spirit | 16 | 16 | |||||||
| Butter Me Up | 14 | 14 | |||||||
| Wild N Free | 13 | 13 | |||||||
| Rio Cowboy | 8 | 8 | |||||||
| Fleeing the Scene | 8 | 8 | |||||||
| Walking On Sunshine | 4 | 4 | |||||||
Copyright 2009 Piedmont Classic Hunter Series. All rights reserved.
Steeple Hill Farm
7000 Belford Road
Summerfield, NC 27358
ph: 336-852-4754
piedmont